| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(20.05.2026, 23:08:40) | 20.05.2026, 23:08:40 | 1 inputs 0,01905841 | 2 outputs 0,01905371 | 0,0000047 |
Ausstehend(20.05.2026, 23:08:40) | 20.05.2026, 23:08:40 | 1 inputs 0,00003429 | 2 outputs 0,00002947 | 0,00000482 |
Ausstehend(20.05.2026, 23:08:39) | 20.05.2026, 23:08:39 | 1 inputs 0,02430409 | 2 outputs 0,02430255 | 0,00000154 |
Ausstehend(20.05.2026, 23:08:38) | 20.05.2026, 23:08:38 | 1 inputs 0,00065663 | 2 outputs 0,00064223 | 0,0000144 |
Ausstehend(20.05.2026, 23:08:38) | 20.05.2026, 23:08:38 | 1 inputs 0,04450242 | 1 outputs 0,04450132 | 0,0000011 |
Ausstehend(20.05.2026, 23:08:38) | 20.05.2026, 23:08:38 | 1 inputs 0,97491456 | 2 outputs 0,97490786 | 0,0000067 |
Ausstehend(20.05.2026, 23:08:38) | 20.05.2026, 23:08:38 | 1 inputs 0,00032321 | 1 outputs 0,00032189 | 0,00000132 |
Ausstehend(20.05.2026, 23:08:38) | 20.05.2026, 23:08:38 | 1 inputs 0,00193291 | 1 outputs 0,00192895 | 0,00000396 |
Ausstehend(20.05.2026, 23:08:38) | 20.05.2026, 23:08:38 | 1 inputs 0,00058786 | 1 outputs 0,0005839 | 0,00000396 |
Ausstehend(20.05.2026, 23:08:38) | 20.05.2026, 23:08:38 | 1 inputs 0,01463143 | 3 outputs 0,01462143 | 0,00001 |
Ausstehend(20.05.2026, 23:08:38) | 20.05.2026, 23:08:38 | 1 inputs 0,00300053 | 1 outputs 0,00299921 | 0,00000132 |
Ausstehend(20.05.2026, 23:08:38) | 20.05.2026, 23:08:38 | 1 inputs 0,00094868 | 2 outputs 0,00094584 | 0,00000284 |
Ausstehend(20.05.2026, 23:08:38) | 20.05.2026, 23:08:38 | 1 inputs 0,29721089 | 2 outputs 0,29720842 | 0,00000247 |
Ausstehend(20.05.2026, 23:08:36) | 20.05.2026, 23:08:36 | 2 inputs 0,00140252 | 2 outputs 0,00140043 | 0,00000209 |
Ausstehend(20.05.2026, 23:08:36) | 20.05.2026, 23:08:36 | 1 inputs 0,02561963 | 2 outputs 0,02561675 | 0,00000288 |
Ausstehend(20.05.2026, 23:08:36) | 20.05.2026, 23:08:36 | 1 inputs 0,00070718 | 2 outputs 0,00070577 | 0,00000141 |
Ausstehend(20.05.2026, 23:08:36) | 20.05.2026, 23:08:36 | 1 inputs 0,00036823 | 1 outputs 0,00036597 | 0,00000226 |
Ausstehend(20.05.2026, 23:08:36) | 20.05.2026, 23:08:36 | 1 inputs 0,05464867 | 2 outputs 0,05464385 | 0,00000482 |
Ausstehend(20.05.2026, 23:08:36) | 20.05.2026, 23:08:36 | 1 inputs 0,00783563 | 1 outputs 0,00783123 | 0,0000044 |
Ausstehend(20.05.2026, 23:08:35) | 20.05.2026, 23:08:35 | 1 inputs 0,00651575 | 2 outputs 0,00651293 | 0,00000282 |
