| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(20.05.2026, 21:35:19) | 20.05.2026, 21:35:19 | 3 inputs 4,97713762 | 3 outputs 4,97712126 | 0,00001636 |
Ausstehend(20.05.2026, 21:35:19) | 20.05.2026, 21:35:19 | 1 inputs 0,03144143 | 2 outputs 0,03143821 | 0,00000322 |
Ausstehend(20.05.2026, 21:35:19) | 20.05.2026, 21:35:19 | 2 inputs 0,00186659 | 1 outputs 0,00186297 | 0,00000362 |
Ausstehend(20.05.2026, 21:35:19) | 20.05.2026, 21:35:19 | 8 inputs 0,38222308 | 9 outputs 0,382214 | 0,00000908 |
Ausstehend(20.05.2026, 21:35:18) | 20.05.2026, 21:35:18 | 3 inputs 0,00001243 | 3 outputs 0,00000876 | 0,00000367 |
Ausstehend(20.05.2026, 21:35:18) | 20.05.2026, 21:35:18 | 1 inputs 0,00010062 | 3 outputs 0,00009865 | 0,00000197 |
Ausstehend(20.05.2026, 21:35:18) | 20.05.2026, 21:35:18 | 1 inputs 0,00395197 | 1 outputs 0,00381897 | 0,000133 |
Ausstehend(20.05.2026, 21:35:15) | 20.05.2026, 21:35:15 | 1 inputs 1,21769222 | 7 outputs 1,21768867 | 0,00000355 |
Ausstehend(20.05.2026, 21:35:15) | 20.05.2026, 21:35:15 | 1 inputs 0,00178308 | 2 outputs 0,00177986 | 0,00000322 |
Ausstehend(20.05.2026, 21:35:15) | 20.05.2026, 21:35:15 | 2 inputs 0,00035047 | 2 outputs 0,00034835 | 0,00000212 |
Ausstehend(20.05.2026, 21:35:15) | 20.05.2026, 21:35:15 | 1 inputs 0,00340428 | 2 outputs 0,00340229 | 0,00000199 |
Ausstehend(20.05.2026, 21:35:15) | 20.05.2026, 21:35:15 | 1 inputs 0,00048617 | 2 outputs 0,00048335 | 0,00000282 |
Ausstehend(20.05.2026, 21:35:15) | 20.05.2026, 21:35:15 | 2 inputs 0,05777078 | 2 outputs 0,05776613 | 0,00000465 |
Ausstehend(20.05.2026, 21:35:15) | 20.05.2026, 21:35:15 | 1 inputs 0,06917715 | 3 outputs 0,06917295 | 0,0000042 |
Ausstehend(20.05.2026, 21:35:15) | 20.05.2026, 21:35:15 | 1 inputs 0,03587866 | 2 outputs 0,03587443 | 0,00000423 |
Ausstehend(20.05.2026, 21:35:13) | 20.05.2026, 21:35:13 | 3 inputs 0,00003421 | 3 outputs 0,0000237 | 0,00001051 |
Ausstehend(20.05.2026, 21:35:13) | 20.05.2026, 21:35:13 | 7 inputs 0,00307495 | 2 outputs 0,00306396 | 0,00001099 |
Ausstehend(20.05.2026, 21:35:13) | 20.05.2026, 21:35:13 | 1 inputs 0,00251524 | 1 outputs 0,00250846 | 0,00000678 |
Ausstehend(20.05.2026, 21:35:13) | 20.05.2026, 21:35:13 | 1 inputs 0,01749255 | 1 outputs 0,01749029 | 0,00000226 |
Ausstehend(20.05.2026, 21:35:12) | 20.05.2026, 21:35:12 | 1 inputs 0,00469029 | 1 outputs 0,00468919 | 0,0000011 |
