| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(20.05.2026, 01:35:10) | 20.05.2026, 01:35:10 | 1 inputs 0,00732863 | 2 outputs 0,00731507 | 0,00001356 |
Ausstehend(20.05.2026, 01:35:10) | 20.05.2026, 01:35:10 | 2 inputs 4,43369936 | 2 outputs 4,43367692 | 0,00002244 |
Ausstehend(20.05.2026, 01:35:10) | 20.05.2026, 01:35:10 | 2 inputs 0,0025412 | 2 outputs 0,00253909 | 0,00000211 |
Ausstehend(20.05.2026, 01:35:10) | 20.05.2026, 01:35:10 | 1 inputs 0,0033999 | 2 outputs 0,003387 | 0,0000129 |
Ausstehend(20.05.2026, 01:35:10) | 20.05.2026, 01:35:10 | 2 inputs 0,01306205 | 2 outputs 0,01305508 | 0,00000697 |
Ausstehend(20.05.2026, 01:35:10) | 20.05.2026, 01:35:10 | 1 inputs 0,00187356 | 1 outputs 0,00187245 | 0,00000111 |
Ausstehend(20.05.2026, 01:35:09) | 20.05.2026, 01:35:09 | 1 inputs 0,15099233 | 11 outputs 0,15097133 | 0,000021 |
Ausstehend(20.05.2026, 01:35:09) | 20.05.2026, 01:35:09 | 4 inputs 0,00098475 | 1 outputs 0,00097784 | 0,00000691 |
Ausstehend(20.05.2026, 01:35:09) | 20.05.2026, 01:35:09 | 1 inputs 15,60459295 | 2 outputs 15,60458854 | 0,00000441 |
Ausstehend(20.05.2026, 01:35:08) | 20.05.2026, 01:35:08 | 1 inputs 0,00313564 | 2 outputs 0,00313116 | 0,00000448 |
Ausstehend(20.05.2026, 01:35:08) | 20.05.2026, 01:35:08 | 2 inputs 0,00148781 | 1 outputs 0,00148299 | 0,00000482 |
Ausstehend(20.05.2026, 01:35:08) | 20.05.2026, 01:35:08 | 8 inputs 0,10703259 | 1 outputs 0,10700887 | 0,00002372 |
Ausstehend(20.05.2026, 01:35:08) | 20.05.2026, 01:35:08 | 1 inputs 0,08092568 | 2 outputs 0,08091569 | 0,00000999 |
Ausstehend(20.05.2026, 01:35:06) | 20.05.2026, 01:35:06 | 1 inputs 0,01034138 | 2 outputs 0,01033706 | 0,00000432 |
Ausstehend(20.05.2026, 01:35:06) | 20.05.2026, 01:35:06 | 1 inputs 0,27892916 | 3 outputs 0,27892391 | 0,00000525 |
Ausstehend(20.05.2026, 01:35:06) | 20.05.2026, 01:35:06 | 1 inputs 0,00436 | 2 outputs 0,00435812 | 0,00000188 |
Ausstehend(20.05.2026, 01:35:06) | 20.05.2026, 01:35:06 | 1 inputs 0,00339172 | 1 outputs 0,00338946 | 0,00000226 |
Ausstehend(20.05.2026, 01:35:06) | 20.05.2026, 01:35:06 | 1 inputs 0,00092922 | 1 outputs 0,00092634 | 0,00000288 |
Ausstehend(20.05.2026, 01:35:06) | 20.05.2026, 01:35:06 | 7 inputs 0,09486122 | 1 outputs 0,0948342 | 0,00002702 |
Ausstehend(20.05.2026, 01:35:06) | 20.05.2026, 01:35:06 | 1 inputs 0,01371069 | 2 outputs 0,01370646 | 0,00000423 |
