區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/26 09:41:06 | 10 | 0.00003717 | ||
2026/05/26 09:41:05 | 13 | 0.00003478 | ||
2026/05/26 09:41:04 | 9 | 0.00002334 | ||
2026/05/26 09:41:03 | 7 | 0.00001863 | ||
2026/05/26 09:41:02 | 8 | 0.00002655 | ||
2026/05/26 09:41:01 | 7 | 0.0000341 | ||
2026/05/26 09:41:00 | 6 | 0.00000973 | ||
2026/05/26 09:40:59 | 7 | 0.00001172 | ||
2026/05/26 09:40:58 | 7 | 0.00001432 | ||
2026/05/26 09:40:57 | 7 | 0.00001192 | ||
2026/05/26 09:40:56 | 6 | 0.00001369 | ||
2026/05/26 09:40:55 | 9 | 0.00002286 | ||
2026/05/26 09:40:54 | 7 | 0.00001599 | ||
2026/05/26 09:40:53 | 4 | 0.00000598 | ||
2026/05/26 09:40:52 | 9 | 0.00001893 | ||
2026/05/26 09:40:51 | 11 | 0.00003283 | ||
2026/05/26 09:40:50 | 9 | 0.00002029 | ||
2026/05/26 09:40:49 | 9 | 0.00001943 | ||
2026/05/26 09:40:48 | 6 | 0.00001394 | ||
2026/05/26 09:40:47 | 4 | 0.00001001 |
