區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/26 15:28:33 | 5 | 0.00001552 | ||
2026/05/26 15:28:32 | 5 | 0.00002371 | ||
2026/05/26 15:28:31 | 4 | 0.00000644 | ||
2026/05/26 15:28:30 | 5 | 0.00004026 | ||
2026/05/26 15:28:29 | 6 | 0.00001948 | ||
2026/05/26 15:28:28 | 5 | 0.00001566 | ||
2026/05/26 15:28:27 | 6 | 0.00001268 | ||
2026/05/26 15:28:26 | 5 | 0.00001719 | ||
2026/05/26 15:28:25 | 3 | 0.00000161 | ||
2026/05/26 15:28:24 | 4 | 0.00001376 | ||
2026/05/26 15:28:23 | 8 | 0.00006207 | ||
2026/05/26 15:28:22 | 3 | 0.0000081 | ||
2026/05/26 15:28:21 | 10 | 0.0001416 | ||
2026/05/26 15:28:20 | 7 | 0.00005448 | ||
2026/05/26 15:28:19 | 5 | 0.00002736 | ||
2026/05/26 15:28:18 | 6 | 0.00005989 | ||
2026/05/26 15:28:17 | 7 | 0.00001739 | ||
2026/05/26 15:28:16 | 4 | 0.00000973 | ||
2026/05/26 15:28:15 | 6 | 0.00002052 | ||
2026/05/26 15:28:14 | 7 | 0.00001932 |
