交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2025/11/25 03:51:26 | 0BNB | 0.00001764 | |||||
transfer | 2025/11/25 03:51:26 | 0BNB | 0.00000369 | |||||
transfer | 2025/11/25 03:51:26 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
multicall | 2025/11/25 03:51:26 | 0BNB | 0.00002299 | |||||
0x9bbd5112 | 2025/11/25 03:51:26 | 0BNB | 0.00001688 | |||||
0xd5f8f782 | 2025/11/25 03:51:26 | 0BNB | 0.00002321 | |||||
transfer | 2025/11/25 03:51:26 | 0BNB | 0.00000468 | |||||
transfer | 2025/11/25 03:51:26 | 0BNB | 0.00000297 | |||||
0x25356bc7 | 2025/11/25 03:51:26 | 0BNB | 0.00004481 | |||||
0x25356bc7 | 2025/11/25 03:51:26 | 0BNB | 0.00004465 | |||||
0x25356bc7 | 2025/11/25 03:51:26 | 0BNB | 0.00004471 | |||||
0x25356bc7 | 2025/11/25 03:51:26 | 0BNB | 0.00004465 | |||||
0x25356bc7 | 2025/11/25 03:51:26 | 0BNB | 0.00004481 | |||||
0x4de165c3 | 2025/11/25 03:51:26 | 0BNB | 0.00004204 | |||||
multicall | 2025/11/25 03:51:26 | 0BNB | 0.00003832 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2025/11/25 03:51:26 | 0BNB | 0.00001508 | |||||
swapV3ExactIn | 2025/11/25 03:51:26 | 0BNB | 0.00002616 | |||||
transfer | 2025/11/25 03:51:26 | 0BNB | 0.00003268 | |||||
BNB transfer | 2025/11/25 03:51:26 | 0.00012 | 0.000042 | |||||
0xd971f9f6 | 2025/11/25 03:51:26 | 0.00494713 | 0.00030353 |
