Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:11:24 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:11:23 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:11:22 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:11:21 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:11:20 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:11:19 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:11:18 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:11:17 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:11:16 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:11:15 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:11:14 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:11:13 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:11:12 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:11:11 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:11:10 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:11:09 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:11:08 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:11:07 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:11:06 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:11:05 18/05/2026 | 1 | 0OKB |
