Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:12:03 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:12:02 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:12:01 17/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
16:12:00 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:11:59 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:11:58 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:11:57 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:11:56 17/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
16:11:55 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:11:54 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:11:53 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:11:52 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:11:51 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:11:50 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:11:49 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:11:48 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:11:47 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:11:46 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:11:45 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:11:44 17/05/2026 | 1 | 0OKB |
