Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:50:30 18/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
03:50:27 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:50:24 18/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | < 0,000001 | ||
03:50:21 18/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
03:50:18 18/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:50:15 18/05/2026 | 6 | 2.269 | 216.036 0,55% | < 0,000001 | ||
03:50:12 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:50:09 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:50:06 18/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:50:03 18/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:50:00 18/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:49:57 18/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:49:54 18/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:49:51 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:49:48 18/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
03:49:45 18/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
03:49:42 18/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:49:39 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:49:36 18/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
03:49:33 18/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
