Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:45:54 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:45:51 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
10:45:48 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
10:45:45 21/04/2026 | 1 | 802 | 73.514 0,19% | 7 | ||
10:45:42 21/04/2026 | 5 | 1.723 | 193.141 0,49% | 7 | ||
10:45:39 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:45:36 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:45:33 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:45:30 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:45:27 21/04/2026 | 2 | 989 | 108.028 0,28% | 7 | ||
10:45:24 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
10:45:21 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:45:18 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:45:15 21/04/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
10:45:12 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:45:09 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:45:06 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | 7 | ||
10:45:03 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
10:45:00 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:44:57 21/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 |
