Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:05:13 23/05/2026 | 217 | 0,00034647 | |
09:05:11 23/05/2026 | 193 | 0,00038834 | |
09:05:09 23/05/2026 | 214 | 0,00032344 | |
09:05:07 23/05/2026 | 207 | 0,00028496 | |
09:05:05 23/05/2026 | 288 | 0,00104036 | |
09:05:03 23/05/2026 | 277 | 0,00041202 | |
09:05:01 23/05/2026 | 256 | 0,00050576 | |
09:04:59 23/05/2026 | 273 | 0,00245346 | |
09:04:57 23/05/2026 | 194 | 0,00018648 | |
09:04:55 23/05/2026 | 208 | 0,00125128 | |
09:04:53 23/05/2026 | 205 | 0,00087739 | |
09:04:51 23/05/2026 | 224 | 0,00029766 | |
09:04:49 23/05/2026 | 218 | 0,00055446 | |
09:04:47 23/05/2026 | 207 | 0,00028568 | |
09:04:45 23/05/2026 | 205 | 0,00022127 | |
09:04:43 23/05/2026 | 202 | 0,00033833 | |
09:04:41 23/05/2026 | 211 | 0,00043357 | |
09:04:39 23/05/2026 | 226 | 0,00034698 | |
09:04:37 23/05/2026 | 191 | 0,00033868 | |
09:04:35 23/05/2026 | 218 | 0,00022981 |
