Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:39:41 24/05/2026 | 173 | 0,00026676 | |
00:39:39 24/05/2026 | 228 | 0,0003898 | |
00:39:37 24/05/2026 | 176 | 0,00030812 | |
00:39:35 24/05/2026 | 223 | 0,00028669 | |
00:39:33 24/05/2026 | 180 | 0,00069792 | |
00:39:31 24/05/2026 | 224 | 0,00102563 | |
00:39:29 24/05/2026 | 273 | 0,00086479 | |
00:39:27 24/05/2026 | 232 | 0,0004161 | |
00:39:25 24/05/2026 | 208 | 0,00043805 | |
00:39:23 24/05/2026 | 399 | 0,00172587 | |
00:39:21 24/05/2026 | 225 | 0,0003174 | |
00:39:19 24/05/2026 | 181 | 0,00197222 | |
00:39:17 24/05/2026 | 201 | 0,00052946 | |
00:39:15 24/05/2026 | 184 | 0,00045449 | |
00:39:13 24/05/2026 | 279 | 0,00099811 | |
00:39:11 24/05/2026 | 410 | 0,00589085 | |
00:39:09 24/05/2026 | 310 | 0,00151394 | |
00:39:07 24/05/2026 | 338 | 0,00130349 | |
00:39:05 24/05/2026 | 194 | 0,00029972 | |
00:39:03 24/05/2026 | 197 | 0,00039292 |
