Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 06:11:04 | 1 | 2 | 0,89356613 | 0,00001096 | ||
19.05.2026 05:28:25 | 2 | 1 | 0,89342057 | 0,00000356 | ||
19.05.2026 14:56:53 | 2 | 2 | 0,89335522 | 0,00000696 | ||
19.05.2026 17:33:39 | 1 | 3 | 0,89334326 | 0,00000232 | ||
20.05.2026 02:39:23 | 1 | 2 | 0,89287256 | 0,00000183 | ||
19.05.2026 17:22:16 | 1 | 2 | 0,89274316 | 0,00000239 | ||
19.05.2026 04:23:26 | 1 | 2 | 0,89253718 | 0,00000575 | ||
19.05.2026 23:34:57 | 2 | 15 | 0,89249688 | 0,00002628 | ||
20.05.2026 00:48:27 | 1 | 2 | 0,89243005 | 0,00000144 | ||
19.05.2026 19:57:32 | 1 | 2 | 0,89242802 | 0,00000306 | ||
19.05.2026 22:26:01 | 126 | 2 | 0,89214624 | 0,00173124 | ||
19.05.2026 17:53:40 | 1 | 3 | 0,89204613 | 0,00000525 | ||
19.05.2026 04:53:37 | 1 | 1 | 0,89200013 | 0,0000011 | ||
19.05.2026 22:43:28 | 3 | 2 | 0,89196332 | 0,00000664 | ||
19.05.2026 15:30:30 | 1 | 2 | 0,89174069 | 0,00000219 | ||
19.05.2026 04:34:13 | 1 | 2 | 0,8916991 | 0,0000038 | ||
19.05.2026 21:40:36 | 2 | 3 | 0,89153704 | 0,00000581 | ||
19.05.2026 13:54:56 | 2 | 10 | 0,891222 | 0,00000922 | ||
19.05.2026 22:58:42 | 1 | 2 | 0,89094975 | 0,00000287 | ||
20.05.2026 00:26:40 | 1 | 2 | 0,89094823 | 0,00000495 |
