Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 09:16:30 | 1 | 1 | 0,83764865 | 0,00000185 | ||
22.05.2026 09:20:47 | 1 | 2 | 0,8376468 | 0,00000157 | ||
22.05.2026 02:34:42 | 3 | 5 | 0,83731924 | 0,0000341 | ||
22.05.2026 05:43:39 | 1 | 2 | 0,83729721 | 0,00000308 | ||
22.05.2026 03:44:29 | 2 | 2 | 0,83682181 | 0,00000541 | ||
22.05.2026 03:42:06 | 3 | 117 | 0,83676402 | 0,00011612 | ||
22.05.2026 05:43:39 | 1 | 2 | 0,83652193 | 0,00000288 | ||
22.05.2026 01:38:40 | 252 | 2 | 0,83644284 | 0,00045947 | ||
21.05.2026 23:51:44 | 2 | 2 | 0,836442 | 0,000627 | ||
21.05.2026 21:07:32 | 5 | 1 | 0,8364356 | 0,00001108 | ||
22.05.2026 03:42:06 | 1 | 1 | 0,83642452 | 0,00000352 | ||
22.05.2026 00:19:01 | 1 | 2 | 0,83624516 | 0,00000288 | ||
22.05.2026 08:15:56 | 1 | 2 | 0,83617293 | 0,00000255 | ||
21.05.2026 21:07:32 | 7 | 2 | 0,83615106 | 0,00003821 | ||
22.05.2026 07:31:19 | 2 | 2 | 0,83612783 | 0,00000823 | ||
22.05.2026 08:15:56 | 1 | 5 | 0,8361196 | 0,00000605 | ||
22.05.2026 01:58:59 | 1 | 3 | 0,83594687 | 0,00000979 | ||
22.05.2026 03:42:06 | 3 | 147 | 0,8359284 | 0,00014696 | ||
22.05.2026 04:19:33 | 1 | 2 | 0,8357974 | 0,00001025 | ||
22.05.2026 02:44:32 | 2 | 7 | 0,83549685 | 0,00001758 |
