Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 02:58:56 | 1 | 2 | 0,05289057 | 0,00000454 | ||
19.05.2026 18:16:38 | 1 | 2 | 0,05287407 | 0,00000454 | ||
19.05.2026 22:43:57 | 1 | 2 | 0,05286965 | 0,00000454 | ||
19.05.2026 15:32:24 | 1 | 2 | 0,0528657 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 15:40:24 | 1 | 1 | 0,05286344 | 0,00000191 | ||
19.05.2026 15:32:24 | 3 | 3 | 0,05284766 | 0,00001122 | ||
20.05.2026 07:43:56 | 1 | 2 | 0,05277064 | 0,00000227 | ||
20.05.2026 04:14:24 | 1 | 2 | 0,05276838 | 0,00000227 | ||
19.05.2026 19:20:40 | 1 | 2 | 0,05271027 | 0,0000225 | ||
19.05.2026 16:15:53 | 1 | 1 | 0,05269799 | 0,00000684 | ||
20.05.2026 01:48:39 | 1 | 2 | 0,05269662 | 0,00000454 | ||
19.05.2026 19:49:45 | 1 | 1 | 0,05268777 | 0,00001152 | ||
20.05.2026 09:35:18 | 1 | 2 | 0,05267884 | 0,00000454 | ||
19.05.2026 17:23:05 | 9 | 2 | 0,05260043 | 0,0000141 | ||
19.05.2026 17:41:44 | 1 | 2 | 0,05257908 | 0,00000454 | ||
20.05.2026 09:35:18 | 2 | 1 | 0,05251181 | 0,00001312 | ||
19.05.2026 15:32:24 | 1 | 2 | 0,0523527 | 0,0000027 | ||
19.05.2026 15:42:46 | 1 | 1 | 0,05235 | 0,00000384 | ||
19.05.2026 22:43:57 | 1 | 3 | 0,05228715 | 0,0000026 | ||
19.05.2026 17:41:44 | 2 | 2 | 0,05223711 | 0,000208 |
