Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 17:30:28 | 1 | 2 | 0,14900228 | 0,00000228 | ||
18.05.2026 17:49:42 | 1 | 2 | 0,149 | 0,000008 | ||
18.05.2026 22:56:58 | 1 | 2 | 0,14895329 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 23:46:57 | 1 | 1 | 0,14886616 | 0,00000201 | ||
19.05.2026 09:10:54 | 2 | 6 | 0,14876319 | 0,0000142 | ||
19.05.2026 07:06:58 | 1 | 2 | 0,14844169 | 0,00000225 | ||
18.05.2026 17:09:32 | 1 | 2 | 0,14836916 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 11:14:44 | 1 | 6 | 0,14836315 | 0,0000142 | ||
19.05.2026 01:00:44 | 6 | 1 | 0,14819866 | 0,000089 | ||
19.05.2026 09:55:16 | 1 | 3 | 0,14809328 | 0,00000522 | ||
19.05.2026 06:51:16 | 1 | 2 | 0,14800334 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 07:15:56 | 1 | 2 | 0,14800228 | 0,00000228 | ||
19.05.2026 07:40:40 | 1 | 2 | 0,148 | 0,000008 | ||
18.05.2026 19:44:09 | 1 | 1 | 0,14794396 | 0,000144 | ||
18.05.2026 10:58:22 | 35 | 35 | 0,14785884 | 0,0000674 | ||
19.05.2026 04:30:26 | 1 | 2 | 0,1476727 | 0,0000027 | ||
19.05.2026 06:51:16 | 1 | 3 | 0,1476628 | 0,00000522 | ||
18.05.2026 15:13:01 | 3 | 2 | 0,14751787 | 0,00000918 | ||
19.05.2026 09:21:46 | 1 | 2 | 0,1470205 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 22:56:58 | 1 | 2 | 0,14700227 | 0,00000227 |
