Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 04:24:35 | 124 | 37.598.245 26,86% | 140.000.000 | 400,184048 | 5,748062 | 9,29815562 | ||
19/05/2026, 04:24:34 | 77 | 28.478.699 20,35% | 140.000.000 | 415,490511 | 4,710823 | 7,12180618 | ||
19/05/2026, 04:24:32 | 86 | 25.044.712 17,89% | 140.000.000 | 402,128977 | 3,826943 | 6,24426058 | ||
19/05/2026, 04:24:30 | 99 | 26.269.723 18,77% | 140.000.000 | 420,021116 | 4,408379 | 6,62545849 | ||
19/05/2026, 04:24:28 | 109 | 44.535.579 31,82% | 140.000.000 | 386,010234 | 6,152228 | 11,03896055 | ||
19/05/2026, 04:24:27 | 98 | 37.465.352 26,77% | 140.000.000 | 381,480845 | 4,915336 | 9,37697759 | ||
19/05/2026, 04:24:25 | 111 | 33.277.020 23,77% | 140.000.000 | 408,939452 | 5,354972 | 8,25331373 | ||
19/05/2026, 04:24:23 | 179 | 47.514.376 33,94% | 140.000.000 | 399,587918 | 7,106103 | 11,8800672 | ||
19/05/2026, 04:24:21 | 115 | 36.182.710 25,85% | 140.000.000 | 407,486338 | 5,607107 | 9,13685284 | ||
19/05/2026, 04:24:20 | 111 | 35.152.370 25,11% | 140.000.000 | 421,368636 | 6,027932 | 8,78417385 | ||
19/05/2026, 04:24:18 | 97 | 27.711.227 19,8% | 140.000.000 | 397,830491 | 4,02117 | 7,00320077 | ||
19/05/2026, 04:24:16 | 119 | 37.840.342 27,03% | 140.000.000 | 409,130795 | 5,825996 | 9,65565276 | ||
19/05/2026, 04:24:14 | 145 | 51.085.160 36,49% | 140.000.000 | 381,169691 | 6,722209 | 12,74990543 | ||
19/05/2026, 04:24:13 | 126 | 41.072.590 29,34% | 140.000.000 | 401,476845 | 6,144845 | 10,34484862 | ||
19/05/2026, 04:24:11 | 165 | 40.366.132 28,84% | 140.000.000 | 538,438009 | 11,712162 | 10,02249743 | ||
19/05/2026, 04:24:09 | 120 | 35.348.815 25,25% | 140.000.000 | 389,38206 | 4,898889 | 8,86530475 | ||
19/05/2026, 04:24:07 | 83 | 19.884.933 14,21% | 140.000.000 | 402,104019 | 2,945875 | 5,04993581 | ||
19/05/2026, 04:24:06 | 157 | 49.664.303 35,48% | 140.000.000 | 402,161084 | 7,623788 | 12,34926187 | ||
19/05/2026, 04:24:04 | 145 | 49.372.321 35,27% | 140.000.000 | 389,908385 | 6,878096 | 12,37258554 | ||
19/05/2026, 04:24:02 | 97 | 27.184.990 19,42% | 140.000.000 | 386,098475 | 3,605793 | 6,89028937 |
