Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 07:59:21 | 108 | 38.118.526 27,23% | 140.000.000 | 451,030405 | 7,530545 | 9,66206912 | ||
19/05/2026, 07:59:19 | 146 | 50.820.417 36,31% | 140.000.000 | 446,222759 | 10,075165 | 12,60206072 | ||
19/05/2026, 07:59:17 | 130 | 42.875.830 30,63% | 140.000.000 | 444,556407 | 8,334429 | 10,72629508 | ||
19/05/2026, 07:59:15 | 141 | 54.624.068 39,02% | 140.000.000 | 430,468702 | 9,753421 | 13,76053028 | ||
19/05/2026, 07:59:14 | 104 | 35.231.166 25,17% | 140.000.000 | 441,835979 | 6,784188 | 8,7822081 | ||
19/05/2026, 07:59:12 | 141 | 46.807.857 33,44% | 140.000.000 | 451,028139 | 9,347668 | 11,7639922 | ||
19/05/2026, 07:59:10 | 103 | 30.088.961 21,5% | 140.000.000 | 454,27505 | 6,157347 | 7,51131679 | ||
19/05/2026, 07:59:08 | 95 | 30.621.133 21,88% | 140.000.000 | 451,482461 | 6,097726 | 7,72717815 | ||
19/05/2026, 07:59:07 | 123 | 40.159.259 28,69% | 140.000.000 | 480,540835 | 9,306495 | 9,99166883 | ||
19/05/2026, 07:59:05 | 108 | 32.772.125 23,41% | 140.000.000 | 478,547691 | 7,443594 | 8,23943044 | ||
19/05/2026, 07:59:03 | 136 | 48.433.351 34,6% | 140.000.000 | 465,73423 | 10,28316 | 12,27390911 | ||
19/05/2026, 07:59:01 | 161 | 62.061.121 44,33% | 140.000.000 | 459,306811 | 12,687018 | 15,81807708 | ||
19/05/2026, 07:59:00 | 135 | 49.508.813 35,37% | 140.000.000 | 459,048402 | 10,370292 | 12,35664906 | ||
19/05/2026, 07:58:58 | 137 | 50.521.836 36,09% | 140.000.000 | 450,881729 | 10,073708 | 12,70566435 | ||
19/05/2026, 07:58:56 | 141 | 31.903.983 22,79% | 140.000.000 | 443,754624 | 6,048598 | 8,10894129 | ||
19/05/2026, 07:58:54 | 104 | 45.471.132 32,48% | 140.000.000 | 465,068593 | 9,796599 | 11,35059546 | ||
19/05/2026, 07:58:53 | 109 | 40.182.409 28,71% | 140.000.000 | 461,742669 | 8,430194 | 10,1237381 | ||
19/05/2026, 07:58:51 | 109 | 42.399.011 30,29% | 140.000.000 | 438,96652 | 7,834003 | 10,77774304 | ||
19/05/2026, 07:58:49 | 83 | 28.182.169 20,14% | 140.000.000 | 437,431203 | 5,083266 | 7,2444938 | ||
19/05/2026, 07:58:47 | 144 | 59.527.909 42,52% | 140.000.000 | 425,738272 | 9,946653 | 15,39665575 |
