Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 11:11:06 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 11:11:06 | Enviar | 46.192,720682 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 11:11:00 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 11:11:00 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 11:11:00 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 11:11:00 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 11:10:49 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 11:10:49 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 11:10:43 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 11:10:37 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 11:10:37 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 11:10:26 | Publicar preço | -- | -- | ||||
25/05/2026, 11:10:20 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 11:10:20 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 11:10:09 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 11:10:09 | Publicar preço | -- | -- | ||||
25/05/2026, 11:10:09 | Publicar preço | -- | -- | ||||
25/05/2026, 11:10:03 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 11:09:57 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 11:09:57 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
