Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 07:33:58 | Recompensa do delegante do saque | -- | |||||
23/05/2026, 07:33:58 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 07:33:58 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 07:33:58 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 07:33:46 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 07:33:46 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 07:33:46 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 07:33:46 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 07:33:46 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 07:33:46 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 07:33:46 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 07:33:46 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 07:33:40 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 07:33:40 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 07:33:40 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 07:33:40 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 07:33:40 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 07:33:40 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 07:33:34 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 07:33:34 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
