Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfcfbd33a | 25/05/2026, 02:59:39 | 0BNB | 0,00000416 | |||||
BNB transfer | 25/05/2026, 02:59:39 | 0BNB | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 25/05/2026, 02:59:39 | < 0,00000001 | 0,00002716 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 02:59:39 | 0,00000297 | 0,00001168 | |||||
transfer | 25/05/2026, 02:59:39 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
0x6aebdc68 | 25/05/2026, 02:59:39 | 0BNB | 0,00001213 | |||||
0x6aebdc68 | 25/05/2026, 02:59:39 | 0BNB | 0,00001194 | |||||
transfer | 25/05/2026, 02:59:39 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 25/05/2026, 02:59:39 | 0BNB | 0,00000949 | |||||
BNB transfer | 25/05/2026, 02:59:39 | 0,0009 | 0,00000105 | |||||
deposit | 25/05/2026, 02:59:39 | 0,00045935 | 0BNB | |||||
getRich | 25/05/2026, 02:59:39 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 25/05/2026, 02:59:39 | 0BNB | 0BNB | |||||
ROOT4146650865 | 25/05/2026, 02:59:39 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 25/05/2026, 02:59:39 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xa780bd52 | 25/05/2026, 02:59:39 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 25/05/2026, 02:59:39 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 25/05/2026, 02:59:39 | 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 25/05/2026, 02:59:39 | 0,0003 | 0,00000911 | |||||
0x016a134a | 25/05/2026, 02:59:39 | 0BNB | 0,00000268 |
