Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x19ae08d5 | 25/05/2026, 01:37:08 | 0BNB | 0,00000228 | |||||
transfer | 25/05/2026, 01:37:08 | 0BNB | 0,00007744 | |||||
0x7300cabc | 25/05/2026, 01:37:08 | 0BNB | 0,00000625 | |||||
transfer | 25/05/2026, 01:37:08 | 0BNB | 0,00000297 | |||||
transfer | 25/05/2026, 01:37:08 | 0BNB | 0,00009959 | |||||
0xed4f17e9 | 25/05/2026, 01:37:08 | 0BNB | 0,00000318 | |||||
0x7300cabc | 25/05/2026, 01:37:08 | 0BNB | 0,00000625 | |||||
BNB transfer | 25/05/2026, 01:37:08 | 0BNB | 0,00000363 | |||||
0x4de165c3 | 25/05/2026, 01:37:08 | 0BNB | 0,00009168 | |||||
0xed4f17e9 | 25/05/2026, 01:37:08 | 0BNB | 0,00000318 | |||||
transfer | 25/05/2026, 01:37:08 | 0BNB | 0BNB | |||||
swap | 25/05/2026, 01:37:08 | 0,1 | 0,00006125 | |||||
0x4de165c3 | 25/05/2026, 01:37:08 | 0BNB | 0,00004342 | |||||
transfer | 25/05/2026, 01:37:08 | 0BNB | 0,00000309 | |||||
transfer | 25/05/2026, 01:37:08 | 0BNB | 0,00009959 | |||||
transfer | 25/05/2026, 01:37:08 | 0BNB | 0,00000356 | |||||
BNB transfer | 25/05/2026, 01:37:08 | 0,00046275 | 0,00000126 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/05/2026, 01:37:08 | 0,265 | 0,00000474 | |||||
BNB transfer | 25/05/2026, 01:37:08 | 0BNB | 0,00001119 | |||||
0xc333137f | 25/05/2026, 01:37:08 | 0BNB | 0,00000492 |
