Popularne tematy
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Oczywiście, Pendle jest niedowartościowany w porównaniu do innych, ale myślę, że niektóre inne mogą być trochę przewartościowane, lol.
@pendle_fi
- $1.6B FDV | $8.7B TVL
vs
TRON - $31B FDV | $6.2B TVL
SUI - $39B FDV | $2B TVL
Hedera - $13B FDV | $131M TVL
AVAX - $11B FDV | $1.9B TVL
CRONOS - $15B FDV | $588M TVL
APTOS - $5.6B FDV | $916M TVL
SEI - $3.3B | $649M TVL

15 godz. temu
FDV i TVL różnych ekosystemów
TRON - 31 miliardów USD FDV | 6,2 miliarda USD TVL
SUI - 39 miliardów USD FDV | 2 miliardy USD TVL
Hedera - 13 miliardów USD FDV | 131 milionów USD TVL
AVAX - 11 miliardów USD FDV | 1,9 miliarda USD TVL
CRONOS - 15 miliardów USD FDV | 588 milionów USD TVL
APTOS - 5,6 miliarda USD FDV | 916 milionów USD TVL
SEI - 3,3 miliarda USD | 649 milionów USD TVL
———————
Tymczasem, @pendle_fi - 1,6 miliarda USD FDV | 8,7 miliarda USD TVL
Zostawię to tutaj i nie powiem nic więcej!
DYOR, NFA 😏

997
Najlepsze
Ranking
Ulubione