Rubriques tendance
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Bien sûr, Pendle est sous-évalué par rapport aux autres, mais je pense que certains autres pourraient être un peu surévalués, lol.
@pendle_fi
- 1,6 milliard de dollars FDV | 8,7 milliards de dollars TVL
contre
TRON - 31 milliards de dollars FDV | 6,2 milliards de dollars TVL
SUI - 39 milliards de dollars FDV | 2 milliards de dollars TVL
Hedera - 13 milliards de dollars FDV | 131 millions de dollars TVL
AVAX - 11 milliards de dollars FDV | 1,9 milliard de dollars TVL
CRONOS - 15 milliards de dollars FDV | 588 millions de dollars TVL
APTOS - 5,6 milliards de dollars FDV | 916 millions de dollars TVL
SEI - 3,3 milliards de dollars | 649 millions de dollars TVL

il y a 18 heures
FDV et TVL de divers écosystèmes
TRON - 31 milliards de dollars FDV | 6,2 milliards de dollars TVL
SUI - 39 milliards de dollars FDV | 2 milliards de dollars TVL
Hedera - 13 milliards de dollars FDV | 131 millions de dollars TVL
AVAX - 11 milliards de dollars FDV | 1,9 milliard de dollars TVL
CRONOS - 15 milliards de dollars FDV | 588 millions de dollars TVL
APTOS - 5,6 milliards de dollars FDV | 916 millions de dollars TVL
SEI - 3,3 milliards de dollars | 649 millions de dollars TVL
———————
Pendant ce temps, @pendle_fi - 1,6 milliard de dollars FDV | 8,7 milliards de dollars TVL
Je vais laisser ça ici et je ne dirai rien de plus !
DYOR, NFA 😏

999
Meilleurs
Classement
Favoris