ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 04:17:17 | 48 | 14,457,629 36.15% | 0.383913 | 0.00555048 | 0.00010736 | ||
2026/05/18 04:17:16 | 10 | 1,779,396 4.45% | 0.011753 | 0.00002091 | 0.00001329 | ||
2026/05/18 04:17:15 | 17 | 2,045,194 5.12% | 0.682032 | 0.00139488 | 0.00001536 | ||
2026/05/18 04:17:14 | 26 | 11,647,135 29.12% | 0.008805 | 0.00010255 | 0.00008561 | ||
2026/05/18 04:17:13 | 20 | 1,670,621 4.18% | 0.010622 | 0.00001774 | 0.00001236 | ||
2026/05/18 04:17:12 | 28 | 2,436,208 6.1% | 0.010543 | 0.00002568 | 0.0000181 | ||
2026/05/18 04:17:11 | 38 | 3,015,376 7.54% | 0.024466 | 0.00007377 | 0.00002247 | ||
2026/05/18 04:17:10 | 17 | 13,266,206 33.17% | 0.379136 | 0.0050297 | 0.00009626 | ||
2026/05/18 04:17:09 | 9 | 1,216,254 3.05% | 0.011699 | 0.00001422 | 0.00000889 | ||
2026/05/18 04:17:08 | 19 | 1,686,312 4.22% | 0.011832 | 0.00001995 | 0.00001241 | ||
2026/05/18 04:17:07 | 17 | 1,299,970 3.25% | 0.177304 | 0.00023049 | 0.00000964 | ||
2026/05/18 04:17:06 | 23 | 1,654,816 4.14% | 0.121755 | 0.00020148 | 0.00001235 | ||
2026/05/18 04:17:05 | 24 | 2,310,704 5.78% | 0.010312 | 0.00002383 | 0.00001734 | ||
2026/05/18 04:17:04 | 25 | 4,315,459 10.79% | 0.008487 | 0.00003662 | 0.00003235 | ||
2026/05/18 04:17:03 | 16 | 1,336,124 3.35% | 0.008551 | 0.00001142 | 0.00001009 | ||
2026/05/18 04:17:02 | 45 | 5,769,029 14.43% | 0.088509 | 0.00051061 | 0.00004335 | ||
2026/05/18 04:17:01 | 3 | 549,035 1.38% | 0.492232 | 0.00027025 | 0.00000416 | ||
2026/05/18 04:17:00 | 22 | 6,082,053 15.21% | 0.063467 | 0.00038601 | 0.00004588 | ||
2026/05/18 04:16:59 | 18 | 1,084,461 2.72% | 0.042666 | 0.00004627 | 0.00000824 | ||
2026/05/18 04:16:58 | 23 | 2,055,975 5.14% | 0.00903 | 0.00001856 | 0.00001572 |
