ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 04:31:03 | 21 | 2,621,501 6.56% | 10.325879 | 0.0270693 | 0.00002679 | ||
2026/05/18 04:31:02 | 27 | 5,437,837 13.6% | 0.018339 | 0.00009972 | 0.00005534 | ||
2026/05/18 04:31:01 | 58 | 16,551,668 41.38% | 6.366123 | 0.10536996 | 0.00016247 | ||
2026/05/18 04:31:00 | 5 | 26,806,060 67.02% | 0.009262 | 0.00024828 | 0.000248 | ||
2026/05/18 04:30:59 | 19 | 1,918,042 4.8% | 0.014216 | 0.00002726 | 0.00001785 | ||
2026/05/18 04:30:58 | 20 | 1,820,693 4.56% | 0.037242 | 0.0000678 | 0.00001704 | ||
2026/05/18 04:30:57 | 15 | 1,511,704 3.78% | 0.172654 | 0.000261 | 0.00001425 | ||
2026/05/18 04:30:56 | 17 | 8,853,967 22.14% | 0.010873 | 0.00009627 | 0.00008233 | ||
2026/05/18 04:30:55 | 26 | 2,866,740 7.17% | 0.012623 | 0.00003618 | 0.00002674 | ||
2026/05/18 04:30:54 | 22 | 2,923,140 7.31% | 0.030983 | 0.00009056 | 0.00002735 | ||
2026/05/18 04:30:53 | 10 | 1,186,159 2.97% | 0.015128 | 0.00001794 | 0.00001118 | ||
2026/05/18 04:30:52 | 23 | 8,713,953 21.79% | 0.010819 | 0.00009428 | 0.00008108 | ||
2026/05/18 04:30:51 | 22 | 1,901,753 4.76% | 0.014321 | 0.00002723 | 0.0000178 | ||
2026/05/18 04:30:50 | 19 | 1,776,643 4.45% | 0.013202 | 0.00002345 | 0.00001673 | ||
2026/05/18 04:30:49 | 13 | 9,853,540 24.64% | 0.011094 | 0.00010931 | 0.00009125 | ||
2026/05/18 04:30:48 | 23 | 2,036,897 5.1% | 0.012579 | 0.00002562 | 0.00001897 | ||
2026/05/18 04:30:47 | 32 | 2,513,273 6.29% | 0.013101 | 0.00003292 | 0.0000235 | ||
2026/05/18 04:30:46 | 13 | 1,276,361 3.2% | 1.011056 | 0.00129047 | 0.00001202 | ||
2026/05/18 04:30:45 | 67 | 12,111,859 30.28% | 0.025371 | 0.0003073 | 0.00011151 | ||
2026/05/18 04:30:44 | 29 | 1,724,581 4.32% | 0.009682 | 0.00001669 | 0.00001598 |
