Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 20:16:01 | 222 | 61,071,829 43.63 % | 140,000,000 | 461.263955 | 13.014527 | 15.15570638 | ||
16/05/2026, 20:15:59 | 163 | 41,817,431 29.87 % | 140,000,000 | 485.844146 | 9.845458 | 10.47129524 | ||
16/05/2026, 20:15:57 | 188 | 71,247,972 50.9 % | 140,000,000 | 448.643633 | 14.047675 | 17.91727361 | ||
16/05/2026, 20:15:56 | 161 | 32,867,082 23.48 % | 140,000,000 | 491.506864 | 7.9614 | 8.19299554 | ||
16/05/2026, 20:15:54 | 148 | 34,489,751 24.64 % | 140,000,000 | 490.962135 | 8.247724 | 8.68543772 | ||
16/05/2026, 20:15:52 | 152 | 41,148,012 29.4 % | 140,000,000 | 486.119638 | 9.793737 | 10.20911941 | ||
16/05/2026, 20:15:50 | 147 | 28,386,162 20.28 % | 140,000,000 | 517.016491 | 7.554255 | 7.12185865 | ||
16/05/2026, 20:15:49 | 174 | 45,709,772 32.65 % | 140,000,000 | 494.969959 | 11.060336 | 11.56462775 | ||
16/05/2026, 20:15:47 | 161 | 37,913,060 27.09 % | 140,000,000 | 488.060531 | 9.031025 | 9.47284275 | ||
16/05/2026, 20:15:45 | 160 | 40,798,783 29.15 % | 140,000,000 | 473.192442 | 9.01799 | 10.28768543 | ||
16/05/2026, 20:15:43 | 166 | 31,620,986 22.59 % | 140,000,000 | 470.404568 | 6.815924 | 8.05873135 | ||
16/05/2026, 20:15:42 | 157 | 34,036,359 24.32 % | 140,000,000 | 496.440593 | 8.133357 | 8.76367299 | ||
16/05/2026, 20:15:40 | 192 | 61,421,075 43.88 % | 140,000,000 | 477.78132 | 13.438385 | 15.90745651 | ||
16/05/2026, 20:15:38 | 195 | 70,276,514 50.2 % | 140,000,000 | 462.40896 | 14.214752 | 18.28173734 | ||
16/05/2026, 20:15:36 | 184 | 91,237,733 65.17 % | 140,000,000 | 452.625967 | 17.536359 | 23.76020783 | ||
16/05/2026, 20:15:35 | 199 | 109,398,862 78.15 % | 140,000,000 | 448.890352 | 20.670033 | 28.43806053 | ||
16/05/2026, 20:15:33 | 211 | 82,527,560 58.95 % | 140,000,000 | 468.807319 | 17.183562 | 21.50596143 | ||
16/05/2026, 20:15:31 | 253 | 102,905,044 73.51 % | 140,000,000 | 476.15855 | 23.45992 | 25.53919601 | ||
16/05/2026, 20:15:29 | 177 | 38,438,392 27.46 % | 140,000,000 | 508.389778 | 9.9105 | 9.63118499 | ||
16/05/2026, 20:15:28 | 199 | 47,422,265 33.88 % | 140,000,000 | 485.383248 | 11.039176 | 11.97879622 |
