Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 21:26:31 | 156 | 36,257,354 25.9 % | 140,000,000 | 531.353838 | 10.156446 | 9.10903777 | ||
16/05/2026, 21:26:29 | 156 | 36,696,907 26.22 % | 140,000,000 | 550.717702 | 11.096601 | 9.11303454 | ||
16/05/2026, 21:26:27 | 151 | 30,035,896 21.46 % | 140,000,000 | 524.622428 | 8.216904 | 7.54059985 | ||
16/05/2026, 21:26:25 | 183 | 53,452,288 38.19 % | 140,000,000 | 506.519099 | 13.559256 | 13.51534834 | ||
16/05/2026, 21:26:24 | 174 | 39,647,401 28.32 % | 140,000,000 | 544.454084 | 11.467247 | 10.11894212 | ||
16/05/2026, 21:26:22 | 299 | 95,958,080 68.55 % | 140,000,000 | 509.922229 | 24.43244 | 24.49871755 | ||
16/05/2026, 21:26:20 | 202 | 52,868,997 37.77 % | 140,000,000 | 521.806108 | 14.402216 | 13.18514943 | ||
16/05/2026, 21:26:18 | 147 | 30,875,994 22.06 % | 140,000,000 | 555.942021 | 9.52118 | 7.64408159 | ||
16/05/2026, 21:26:17 | 155 | 30,880,782 22.06 % | 140,000,000 | 546.985823 | 9.163382 | 7.72796708 | ||
16/05/2026, 21:26:15 | 157 | 38,672,750 27.63 % | 140,000,000 | 563.631899 | 12.026857 | 9.7703383 | ||
16/05/2026, 21:26:13 | 185 | 39,417,310 28.16 % | 140,000,000 | 549.381985 | 11.602822 | 10.05233736 | ||
16/05/2026, 21:26:11 | 208 | 54,301,829 38.79 % | 140,000,000 | 530.330497 | 14.852517 | 13.94539851 | ||
16/05/2026, 21:26:10 | 178 | 49,024,701 35.02 % | 140,000,000 | 539.719412 | 13.770332 | 12.68924989 | ||
16/05/2026, 21:26:08 | 167 | 45,807,325 32.72 % | 140,000,000 | 538.574162 | 12.714665 | 11.9559763 | ||
16/05/2026, 21:26:06 | 334 | 107,052,779 76.47 % | 140,000,000 | 482.685519 | 25.061975 | 26.61085088 | ||
16/05/2026, 21:26:04 | 204 | 53,779,396 38.42 % | 140,000,000 | 486.507525 | 12.700841 | 13.4632393 | ||
16/05/2026, 21:26:03 | 132 | 38,294,987 27.36 % | 140,000,000 | 525.808027 | 10.456832 | 9.67897908 | ||
16/05/2026, 21:26:01 | 180 | 37,578,966 26.85 % | 140,000,000 | 529.869553 | 10.529679 | 9.38227087 | ||
16/05/2026, 21:25:59 | 145 | 39,273,987 28.06 % | 140,000,000 | 521.926373 | 10.599987 | 9.89814194 | ||
16/05/2026, 21:25:57 | 178 | 44,556,829 31.83 % | 140,000,000 | 532.497268 | 12.400315 | 11.32607421 |
