Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 05:13:36 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 05:13:36 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 05:13:34 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 05:13:34 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 05:13:32 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 05:13:32 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 05:13:32 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 05:13:30 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 05:13:30 | 2 | 1,152 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 05:13:28 | 4 | 2,034 | 259,056 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 05:13:28 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 05:13:28 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 05:13:26 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 05:13:26 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 05:13:26 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 05:13:24 | 4 | 2,034 | 259,068 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 05:13:24 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 05:13:24 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 05:13:22 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 05:13:22 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 |
