Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 19:55:51 | 2 | 1,143 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:55:50 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:55:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:55:38 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:55:36 | 2 | 3,063 | 428,688 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:55:35 | 2 | 883 | 46,284 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:55:34 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:55:34 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:55:33 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:55:32 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:55:30 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:55:29 | 2 | 1,143 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:55:26 | 2 | 1,179 | 112,894 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:55:25 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:55:11 | 2 | 1,143 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:55:08 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:55:08 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:55:07 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:55:06 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:55:01 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
