Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 07:05:25 | 1 | 2 | 0,02633066 | 0,00000237 | ||
17.05.2026, 07:05:25 | 1 | 2 | 0,77640088 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 07:05:25 | 1 | 2 | 0,00137858 | 0,00000452 | ||
17.05.2026, 07:05:25 | 2 | 4 | 0,59962473 | 0,00000888 | ||
17.05.2026, 07:05:25 | 1 | 1 | 0,00139759 | 0,00000266 | ||
17.05.2026, 07:05:25 | 1 | 2 | 0,00384477 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 07:05:25 | 1 | 1 | 1,20143211 | 0,00000384 | ||
17.05.2026, 07:05:25 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
17.05.2026, 07:05:25 | 1 | 1 | 0,09653 | 0,00000192 | ||
17.05.2026, 07:05:25 | 1 | 1 | 0,00168237 | 0,00000272 | ||
17.05.2026, 07:05:25 | 15 | 3 | 4,24107083 | 0,0000426 | ||
17.05.2026, 07:05:25 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
17.05.2026, 07:05:25 | 1 | 2 | 4,212334 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 07:05:25 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
17.05.2026, 07:05:25 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
17.05.2026, 07:05:25 | 1 | 2 | 1,10373259 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 07:05:25 | 1 | 2 | 1,91199107 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 07:05:25 | 1 | 2 | 7,22128349 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 07:05:25 | 1 | 2 | 18,26757219 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 07:05:25 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 |
