Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2026, 16:35:41 | 1 | 1 | 0,0075 | 0,00000272 | ||
24.03.2026, 16:35:41 | 4 | 7 | 0,00007 | 0,000033 | ||
24.03.2026, 16:35:41 | 1 | 3 | 0,41091311 | 0,00000311 | ||
24.03.2026, 16:35:41 | 4 | 7 | 0,000055 | 0,000033 | ||
24.03.2026, 16:35:41 | 4 | 7 | 0,000085 | 0,000033 | ||
24.03.2026, 16:35:41 | 2 | 2 | 0,00164392 | 0,00000846 | ||
24.03.2026, 16:35:41 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
24.03.2026, 16:35:41 | 1 | 2 | 0,1673927 | 0,0000027 | ||
24.03.2026, 16:35:41 | 4 | 7 | 0,000085 | 0,000033 | ||
24.03.2026, 16:35:41 | 1 | 2 | 6,90273507 | 0,00000226 | ||
24.03.2026, 16:35:41 | 18 | 1 | 0,01121096 | 0,00010704 | ||
24.03.2026, 16:35:41 | 2 | 2 | 0,29657279 | 0,0000134 | ||
24.03.2026, 16:35:41 | 1 | 2 | 0,0580727 | 0,0000027 | ||
24.03.2026, 16:35:41 | 1 | 1 | 0,0075 | 0,00000272 | ||
24.03.2026, 16:35:41 | 4 | 7 | 0,000055 | 0,000033 | ||
24.03.2026, 16:35:41 | 2 | 2 | 0,0017946 | 0,00000374 | ||
24.03.2026, 16:35:41 | 4 | 7 | 0,00008 | 0,000033 | ||
24.03.2026, 16:35:41 | 1 | 2 | 0,07000572 | 0,00000222 | ||
24.03.2026, 16:35:41 | 1 | 2 | 0,00011799 | 0,00000226 | ||
24.03.2026, 16:35:41 | 4 | 7 | 0,00009 | 0,000033 |
