區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/26 09:18:28 | 8 | 0.00002179 | ||
2026/05/26 09:18:27 | 11 | 0.00002171 | ||
2026/05/26 09:18:26 | 11 | 0.00006581 | ||
2026/05/26 09:18:25 | 5 | 0.00001194 | ||
2026/05/26 09:18:24 | 9 | 0.00001786 | ||
2026/05/26 09:18:23 | 9 | 0.00002628 | ||
2026/05/26 09:18:22 | 9 | 0.00001841 | ||
2026/05/26 09:18:21 | 6 | 0.00000934 | ||
2026/05/26 09:18:20 | 6 | 0.00000842 | ||
2026/05/26 09:18:19 | 5 | 0.00000773 | ||
2026/05/26 09:18:18 | 8 | 0.0000174 | ||
2026/05/26 09:18:17 | 6 | 0.00000997 | ||
2026/05/26 09:18:16 | 10 | 0.00005463 | ||
2026/05/26 09:18:15 | 9 | 0.00002007 | ||
2026/05/26 09:18:14 | 6 | 0.00001727 | ||
2026/05/26 09:18:13 | 7 | 0.00001148 | ||
2026/05/26 09:18:12 | 9 | 0.00024526 | ||
2026/05/26 09:18:11 | 8 | 0.00001855 | ||
2026/05/26 09:18:10 | 8 | 0.00002029 | ||
2026/05/26 09:18:09 | 6 | 0.00000997 |
