區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 09:49:14 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/20 09:49:14 | 3 | 176,880 0.89% | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
2026/05/20 09:49:13 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/20 09:49:13 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/05/20 09:49:12 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/20 09:49:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/05/20 09:49:11 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/05/20 09:49:11 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/20 09:49:10 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/05/20 09:49:10 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/05/20 09:49:09 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/05/20 09:49:09 | 4 | 84,000 0.42% | 20,000,000 | 0.00000191 | ||
2026/05/20 09:49:08 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/05/20 09:49:08 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/05/20 09:49:07 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/20 09:49:07 | 4 | 84,000 0.42% | 20,000,000 | 0.0000019 | ||
2026/05/20 09:49:06 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/20 09:49:06 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/05/20 09:49:05 | 4 | 84,000 0.42% | 20,000,000 | 0.00000191 | ||
2026/05/20 09:49:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000047 |
