區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 01:29:31 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000354 | ||
2026/05/22 01:29:27 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/05/22 01:29:05 | 1 | 150,456 0.76% | 20,000,000 | 0.00001089 | ||
2026/05/22 01:29:01 | 1 | 142,508 0.72% | 20,000,000 | 0.00000533 | ||
2026/05/22 01:28:23 | 1 | 141,373 0.71% | 20,000,000 | 0.00000446 | ||
2026/05/22 01:28:11 | 1 | 47,443 0.24% | 20,000,000 | 0.00000615 | ||
2026/05/22 01:28:01 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000617 | ||
2026/05/22 01:27:51 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000321 | ||
2026/05/22 01:27:41 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000293 | ||
2026/05/22 01:27:32 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000328 | ||
2026/05/22 01:27:31 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000311 | ||
2026/05/22 01:27:27 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
2026/05/22 01:27:26 | 10 | 384,969 1.93% | 20,000,000 | 0.0000296 | ||
2026/05/22 01:27:14 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
2026/05/22 01:27:11 | 1 | 97,124 0.49% | 20,000,000 | 0.00000687 | ||
2026/05/22 01:27:04 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
2026/05/22 01:26:51 | 1 | 135,583 0.68% | 20,000,000 | 0.0000043 | ||
2026/05/22 01:26:39 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000307 | ||
2026/05/22 01:26:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002331 | ||
2026/05/22 01:26:29 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000286 |
