交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/26 08:50:21 | 0POL | 0.35712819 | |||||
claimInterest | 2026/05/26 08:50:21 | 0POL | 0.12795181 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/26 08:50:21 | 0POL | 0.07837496 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/26 08:50:21 | 0POL | 0.34475277 | |||||
stake | 2026/05/26 08:50:21 | 0POL | 0.15083726 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/26 08:50:21 | 0POL | 0.14032655 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/26 08:50:21 | 0POL | 0.34807502 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/26 08:50:21 | 0POL | 0.11925624 | |||||
approve | 2026/05/26 08:50:21 | 0POL | 0.02771511 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/26 08:50:21 | 0POL | 0.16344618 | |||||
unstake | 2026/05/26 08:50:21 | 0POL | 0.08985495 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/26 08:50:21 | 0POL | 0.16346907 | |||||
approve | 2026/05/26 08:50:21 | 0POL | 0.027738 | |||||
approve | 2026/05/26 08:50:21 | 0POL | 0.04729931 | |||||
claim | 2026/05/26 08:50:21 | 0POL | 0.07838926 | |||||
claimInterest | 2026/05/26 08:50:21 | 0POL | 0.27217087 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/26 08:50:21 | 0POL | 0.18064757 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/26 08:50:21 | 0POL | 0.35329587 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/26 08:50:21 | 0POL | 0.49177318 | |||||
transferFrom | 2026/05/26 08:50:21 | 0POL | 0.08554842 |
