交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2025/12/12 07:19:52 | 0POL | 0.00770099 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/12 07:19:52 | 0POL | 0.00172124 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/12 07:19:52 | 0POL | 0.00802675 | |||||
claim | 2025/12/12 07:19:52 | 0POL | 0.00595507 | |||||
transfer | 2025/12/12 07:19:52 | 0POL | 0.00231099 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/12 07:19:52 | 0POL | 0.00502732 | |||||
POL transfer | 2025/12/12 07:19:52 | 0.37454796 | 0.00098462 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/12 07:19:52 | 0POL | 0.00502676 | |||||
stake | 2025/12/12 07:19:52 | 0POL | 0.0171954 | |||||
transfer | 2025/12/12 07:19:52 | 0POL | 0.00189433 | |||||
exactInputV2Swap | 2025/12/12 07:19:52 | 0POL | 0.01914415 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/12 07:19:52 | 0POL | 0.00299663 | |||||
createWallet | 2025/12/12 07:19:52 | 0POL | 0.00929932 | |||||
createWallet | 2025/12/12 07:19:52 | 0POL | 0.00838771 | |||||
createWallet | 2025/12/12 07:19:52 | 0POL | 0.0083883 | |||||
transfer | 2025/12/12 07:19:52 | 0POL | 0.00201295 | |||||
transfer | 2025/12/12 07:19:52 | 0POL | 0.00207432 | |||||
flushForwarderTokens | 2025/12/12 07:19:52 | 0POL | 0.00316777 | |||||
swapExactAmountIn | 2025/12/12 07:19:52 | 0POL | 0.01693942 | |||||
transfer | 2025/12/12 07:19:52 | 0POL | 0.00266076 |
