區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/26 08:03:11 | 62 | 14,408,620 36.03% | 40,000,000 | |
2026/05/26 08:03:09 | 64 | 16,155,028 40.39% | 40,000,000 | |
2026/05/26 08:03:07 | 58 | 13,068,246 32.68% | 40,000,000 | |
2026/05/26 08:03:05 | 55 | 9,335,490 23.34% | 40,000,000 | |
2026/05/26 08:03:03 | 59 | 15,882,552 39.71% | 40,000,000 | |
2026/05/26 08:03:01 | 51 | 15,326,527 38.32% | 40,000,000 | |
2026/05/26 08:02:59 | 48 | 9,678,186 24.2% | 40,000,000 | |
2026/05/26 08:02:57 | 46 | 12,949,727 32.38% | 40,000,000 | |
2026/05/26 08:02:55 | 46 | 9,750,700 24.38% | 40,000,000 | |
2026/05/26 08:02:53 | 48 | 12,720,122 31.81% | 40,000,000 | |
2026/05/26 08:02:51 | 47 | 10,538,889 26.35% | 40,000,000 | |
2026/05/26 08:02:49 | 46 | 10,084,397 25.22% | 40,000,000 | |
2026/05/26 08:02:47 | 44 | 10,311,067 25.78% | 40,000,000 | |
2026/05/26 08:02:45 | 53 | 13,363,489 33.41% | 40,000,000 | |
2026/05/26 08:02:43 | 45 | 11,645,219 29.12% | 40,000,000 | |
2026/05/26 08:02:41 | 54 | 19,707,888 49.27% | 40,000,000 | |
2026/05/26 08:02:39 | 59 | 17,687,780 44.22% | 40,000,000 | |
2026/05/26 08:02:37 | 48 | 10,700,432 26.76% | 40,000,000 | |
2026/05/26 08:02:35 | 51 | 10,034,337 25.09% | 40,000,000 | |
2026/05/26 08:02:33 | 57 | 10,149,514 25.38% | 40,000,000 |
