區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/26 02:54:23 | 39 | 7,878,440 19.7% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:54:21 | 43 | 9,372,239 23.44% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:54:19 | 48 | 12,629,299 31.58% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:54:17 | 40 | 9,350,832 23.38% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:54:15 | 38 | 11,832,652 29.59% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:54:13 | 39 | 9,167,023 22.92% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:54:11 | 38 | 8,113,662 20.29% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:54:09 | 35 | 8,886,545 22.22% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:54:07 | 42 | 11,693,062 29.24% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:54:05 | 31 | 8,558,306 21.4% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:54:03 | 37 | 10,881,438 27.21% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:54:01 | 39 | 15,677,801 39.2% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:53:59 | 35 | 7,889,592 19.73% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:53:57 | 36 | 8,547,490 21.37% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:53:55 | 34 | 7,279,401 18.2% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:53:53 | 39 | 9,787,327 24.47% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:53:51 | 33 | 8,114,521 20.29% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:53:49 | 32 | 6,990,323 17.48% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:53:47 | 39 | 10,345,967 25.87% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:53:45 | 33 | 7,393,465 18.49% | 40,000,000 |
