區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 06:52:40 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 06:52:40 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 06:52:36 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 06:52:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 06:52:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 06:52:23 | 2 | 2,466 | 194,826 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 06:52:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 06:52:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 06:52:10 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 06:52:06 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 06:51:53 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 06:51:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 06:51:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 06:51:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 06:51:27 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 06:51:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 06:51:11 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 06:51:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 06:51:00 | 2 | 1,146 | 103,440 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 06:50:52 | 5 | 1,930 | 152,052 0.01% | 1,800 |
