交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xca61f313 | 2026/05/26 03:28:13 | 0FTM | 0.00004334 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/26 03:28:08 | 0FTM | 0.00006175 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 03:27:58 | 1.44940716 | 0.00002217 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 03:27:47 | 2.00351731 | 0.00002217 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/26 03:27:42 | 0FTM | 0.00004335 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/26 03:27:37 | 0FTM | 0.00004335 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/26 03:27:32 | 0FTM | 0.00008308 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/26 03:27:26 | 0FTM | 0.00004334 | |||||
0x00000b07 | 2026/05/26 03:27:21 | 0FTM | 0.00076171 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/26 03:27:20 | 0FTM | 0.00043821 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/26 03:27:15 | 0FTM | 0.00008307 | |||||
0x57b5daac | 2026/05/26 03:27:15 | 0FTM | 0.00090502 | |||||
0x57b5daac | 2026/05/26 03:27:15 | 0FTM | 0.00049691 | |||||
0x57b5daac | 2026/05/26 03:27:15 | 0FTM | 0.00057318 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/26 03:27:11 | 0FTM | 0.00006175 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/26 03:26:50 | 0FTM | 0.00006174 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/26 03:26:45 | 0FTM | 0.00004335 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 03:26:40 | 2.00362257 | 0.00002217 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 03:26:21 | 1.44951243 | 0.00002217 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/26 03:26:21 | 0FTM | 0.00006173 |
