交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xca61f313 | 2026/05/25 02:47:07 | 0FTM | 0.0000588 | |||||
0x00000699 | 2026/05/25 02:47:05 | 0FTM | 0.00046797 | |||||
FTM transfer | 2026/05/25 02:46:45 | 2.02734117 | 0.00002112 | |||||
0x00000699 | 2026/05/25 02:46:40 | 0FTM | 0.00045902 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/25 02:46:17 | 0FTM | 0.0000791 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/25 02:46:12 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0x00000699 | 2026/05/25 02:46:09 | 0FTM | 0.00052641 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/25 02:45:43 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/25 02:45:43 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
FTM transfer | 2026/05/25 02:45:41 | 2.0274414 | 0.00002112 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/25 02:45:14 | 0FTM | 0.0000791 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/25 02:44:57 | 0FTM | 0.00004126 | |||||
0x00000699 | 2026/05/25 02:44:54 | 0FTM | 0.00046162 | |||||
FTM transfer | 2026/05/25 02:44:38 | 2.02754163 | 0.00002112 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/25 02:44:05 | 0FTM | 0.0000791 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/25 02:43:49 | 0FTM | 0.00005881 | |||||
FTM transfer | 2026/05/25 02:43:32 | 2.02764186 | 0.00002112 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/25 02:43:01 | 0FTM | 0.0000791 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/25 02:42:40 | 0FTM | 0.0000588 | |||||
FTM transfer | 2026/05/25 02:42:28 | 2.02774209 | 0.00002112 |
