交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301ce0a | 2026/05/26 04:47:53 | 0FTM | 0.00025081 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/26 04:47:53 | 0FTM | 0.00007933 | |||||
0x0301ee24 | 2026/05/26 04:47:53 | 0FTM | 0.00026044 | |||||
0x0301f14c | 2026/05/26 04:47:48 | 0FTM | 0.00027709 | |||||
0x03018b63 | 2026/05/26 04:47:43 | 0FTM | 0.00029218 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/26 04:47:42 | 0FTM | 0.00004128 | |||||
0x030181f4 | 2026/05/26 04:47:42 | 0FTM | 0.00028662 | |||||
0x0301961d | 2026/05/26 04:47:37 | 0FTM | 0.00029577 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 04:47:36 | 1.99584466 | 0.00002131 | |||||
0x03019cb9 | 2026/05/26 04:47:36 | 0FTM | 0.00031797 | |||||
0x797d6488 | 2026/05/26 04:47:36 | 0FTM | 0.00324304 | |||||
0x0301b4f9 | 2026/05/26 04:47:31 | 0FTM | 0.00032578 | |||||
0x0301ae6c | 2026/05/26 04:47:27 | 0FTM | 0.00034667 | |||||
0x0301f14b | 2026/05/26 04:47:27 | 0FTM | 0.00029961 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/26 04:47:26 | 0FTM | 0.00007722 | |||||
0x0301c892 | 2026/05/26 04:47:26 | 0FTM | 0.0002883 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/26 04:47:26 | 0FTM | 0.0003146 | |||||
0x0301d9d1 | 2026/05/26 04:47:26 | 0FTM | 0.00041709 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/26 04:47:26 | 0FTM | 0.00008366 | |||||
0x0301b2cb | 2026/05/26 04:47:26 | 0FTM | 0.00059535 |
