區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 16:30:50 | 1 | 861 | 44,912 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014764 | 0.000031 | ||
2026/05/24 16:30:40 | 1 | 731 | 196,344 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230007 | 0.000169 | ||
2026/05/24 16:30:27 | 2 | 799 | 42,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.00003 | ||
2026/05/24 16:30:22 | 1 | 677 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000015 | ||
2026/05/24 16:30:21 | 4 | 1,044 | 84,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.00006 | ||
2026/05/24 16:30:16 | 1 | 677 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000015 | ||
2026/05/24 16:29:48 | 1 | 989 | 52,796 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.380005 | 0.000051 | ||
2026/05/24 16:29:10 | 1 | 1,565 | 321,464 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.414508 | 0.000318 | ||
2026/05/24 16:29:08 | 2 | 7,014 | 411,417 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.249285 | 0.000359 | ||
2026/05/24 16:28:55 | 1 | 738 | 29,936 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000021 | ||
2026/05/24 16:28:50 | 1 | 738 | 29,936 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000021 | ||
2026/05/24 16:28:49 | 1 | 738 | 29,924 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000021 | ||
2026/05/24 16:28:48 | 3 | 1,106 | 89,808 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000064 | ||
2026/05/24 16:28:44 | 1 | 738 | 29,936 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000021 | ||
2026/05/24 16:28:43 | 1 | 738 | 29,936 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000021 | ||
2026/05/24 16:28:28 | 1 | 730 | 2,302,418 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.109 | 0.001787 | ||
2026/05/24 16:28:21 | 1 | 6,582 | 358,645 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230051 | 0.000308 | ||
2026/05/24 16:28:09 | 2 | 1,681 | 283,969 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014792 | 0.000201 | ||
2026/05/24 16:28:04 | 1 | 1,119 | 144,515 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014795 | 0.000102 | ||
2026/05/24 16:28:04 | 2 | 1,937 | 295,860 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014795 | 0.00021 |
