區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 18:05:53 | 5 | 2,082 | 224,754 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000159 | ||
2026/05/24 18:05:49 | 1 | 861 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000031 | ||
2026/05/24 18:03:29 | 1 | 1,320 | 1,521,456 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00213 | ||
2026/05/24 18:03:26 | 1 | 1,128 | 4,392,168 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.006149 | ||
2026/05/24 18:01:03 | 1 | 738 | 58,221 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.000041 | ||
2026/05/24 18:00:51 | 2 | 1,167 | 89,878 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000063 | ||
2026/05/24 18:00:46 | 2 | 1,167 | 89,878 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000063 | ||
2026/05/24 17:59:32 | 1 | 1,320 | 317,073 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000227 | ||
2026/05/24 17:58:39 | 1 | 929 | 242,574 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.467443 | 0.000249 | ||
2026/05/24 17:58:38 | 2 | 1,314 | 549,759 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.898643 | 0.002269 | ||
2026/05/24 17:58:37 | 2 | 1,217 | 498,628 0.01% | 281,474,976,710,655 | 31.191605 | 0.010887 | ||
2026/05/24 17:58:36 | 2 | 6,535 | 681,725 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.19461 | 0.00057 | ||
2026/05/24 17:58:31 | 1 | 736 | 30,231 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025032 | 0.000021 | ||
2026/05/24 17:58:26 | 8 | 1,517 | 168,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025032 | 0.00012 | ||
2026/05/24 17:58:21 | 1 | 665 | 55,124 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025032 | 0.000039 | ||
2026/05/24 17:58:14 | 8 | 1,773 | 188,509 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025114 | 0.000135 | ||
2026/05/24 17:58:10 | 1 | 740 | 2,193,208 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025107 | 0.001573 | ||
2026/05/24 17:58:03 | 1 | 844 | 181,419 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.907361 | 0.000242 | ||
2026/05/24 17:57:58 | 2 | 1,230 | 486,339 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.852515 | 0.003354 | ||
2026/05/24 17:57:57 | 13 | 11,317 | 3,105,268 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.200714 | 0.002609 |
