區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 03:27:58 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.056171 | 0.000015 | ||
2026/05/26 03:27:47 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.056171 | 0.000015 | ||
2026/05/26 03:27:42 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076272 | 0.00003 | ||
2026/05/26 03:27:37 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076288 | 0.00003 | ||
2026/05/26 03:27:32 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.056171 | 0.000058 | ||
2026/05/26 03:27:26 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076295 | 0.00003 | ||
2026/05/26 03:27:21 | 1 | 1,157 | 707,729 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076277 | 0.000533 | ||
2026/05/26 03:27:20 | 1 | 884 | 398,444 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.099818 | 0.000306 | ||
2026/05/26 03:27:15 | 4 | 3,348 | 1,913,809 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.075448 | 0.00144 | ||
2026/05/26 03:27:11 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076268 | 0.000043 | ||
2026/05/26 03:26:50 | 1 | 967 | 57,371 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076271 | 0.000043 | ||
2026/05/26 03:26:45 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076268 | 0.00003 | ||
2026/05/26 03:26:40 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.056171 | 0.000015 | ||
2026/05/26 03:26:21 | 2 | 1,088 | 78,359 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.070888 | 0.000058 | ||
2026/05/26 03:26:16 | 1 | 870 | 452,190 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.725326 | 0.001179 | ||
2026/05/26 03:26:09 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.056171 | 0.000058 | ||
2026/05/26 03:26:07 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076273 | 0.00003 | ||
2026/05/26 03:26:02 | 1 | 967 | 57,371 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076274 | 0.000043 | ||
2026/05/26 03:25:57 | 1 | 967 | 57,371 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076273 | 0.000043 | ||
2026/05/26 03:25:52 | 2 | 1,150 | 118,951 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.062978 | 0.000088 |
