區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 04:37:18 | 2 | 1,079 | 80,471 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.326527 | 0.000074 | ||
2026/05/26 04:37:13 | 1 | 941 | 242,523 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.92689 | 0.000327 | ||
2026/05/26 04:37:08 | 2 | 1,251 | 559,854 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.250577 | 0.00049 | ||
2026/05/26 04:37:04 | 1 | 929 | 278,295 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02573 | 0.000199 | ||
2026/05/26 04:37:04 | 1 | 884 | 132,771 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031573 | 0.000095 | ||
2026/05/26 04:37:03 | 1 | 941 | 387,032 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.038137 | 0.000281 | ||
2026/05/26 04:37:03 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014793 | 0.000055 | ||
2026/05/26 04:37:02 | 1 | 929 | 278,295 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031236 | 0.0002 | ||
2026/05/26 04:36:57 | 2 | 1,268 | 383,218 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.092796 | 0.000293 | ||
2026/05/26 04:36:52 | 1 | 916 | 293,865 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.099956 | 0.000226 | ||
2026/05/26 04:36:51 | 1 | 941 | 445,010 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.008514 | 0.000314 | ||
2026/05/26 04:36:50 | 5 | 2,265 | 497,741 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.744364 | 0.000607 | ||
2026/05/26 04:36:46 | 1 | 867 | 283,291 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.518816 | 0.000301 | ||
2026/05/26 04:36:45 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014793 | 0.000014 | ||
2026/05/26 04:36:30 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014794 | 0.000014 | ||
2026/05/26 04:36:28 | 1 | 730 | 54,937 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.127548 | 0.000043 | ||
2026/05/26 04:36:23 | 2 | 1,125 | 95,094 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025049 | 0.000068 | ||
2026/05/26 04:36:18 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014794 | 0.000055 | ||
2026/05/26 04:36:17 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025051 | 0.000041 | ||
2026/05/26 04:36:07 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025051 | 0.000041 |
