區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 00:16:37 | 1 | 894 | 80,196 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000057 | ||
2026/05/25 00:16:21 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025007 | 0.000015 | ||
2026/05/25 00:16:16 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025007 | 0.000056 | ||
2026/05/25 00:15:59 | 3 | 2,243 | 428,484 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01478 | 0.000304 | ||
2026/05/25 00:15:54 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000056 | ||
2026/05/25 00:15:49 | 4 | 2,162 | 282,730 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014768 | 0.0002 | ||
2026/05/25 00:15:48 | 5 | 2,467 | 327,696 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000232 | ||
2026/05/25 00:15:47 | 1 | 1,247 | 147,941 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000105 | ||
2026/05/25 00:15:42 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000014 | ||
2026/05/25 00:15:27 | 1 | 991 | 111,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025007 | 0.000079 | ||
2026/05/25 00:15:18 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000014 | ||
2026/05/25 00:15:12 | 1 | 737 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000055 | ||
2026/05/25 00:15:07 | 1 | 860 | 65,190 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.537503 | 0.00007 | ||
2026/05/25 00:14:50 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000055 | ||
2026/05/25 00:14:40 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000014 | ||
2026/05/25 00:14:18 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000014 | ||
2026/05/25 00:14:13 | 2 | 858 | 99,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.00007 | ||
2026/05/25 00:13:46 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000055 | ||
2026/05/25 00:13:41 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000055 | ||
2026/05/25 00:13:32 | 1 | 674 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000014 |
