區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 02:33:30 | 1 | 2,217 | 101,196 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000141 | ||
2026/05/25 02:33:21 | 1 | 2,217 | 101,153 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000141 | ||
2026/05/25 02:33:13 | 1 | 2,118 | 192,650 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027506 | 0.000138 | ||
2026/05/25 02:33:07 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000041 | ||
2026/05/25 02:32:59 | 1 | 737 | 48,874 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027504 | 0.000035 | ||
2026/05/25 02:32:58 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000014 | ||
2026/05/25 02:32:26 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000055 | ||
2026/05/25 02:31:58 | 1 | 894 | 80,184 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000057 | ||
2026/05/25 02:31:53 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000014 | ||
2026/05/25 02:31:23 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000055 | ||
2026/05/25 02:30:46 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000014 | ||
2026/05/25 02:30:46 | 4 | 1,777 | 179,809 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014758 | 0.000127 | ||
2026/05/25 02:30:45 | 1 | 861 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014758 | 0.000031 | ||
2026/05/25 02:30:38 | 1 | 991 | 111,211 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000079 | ||
2026/05/25 02:30:16 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000055 | ||
2026/05/25 02:30:11 | 1 | 666 | 220,208 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.127504 | 0.000173 | ||
2026/05/25 02:29:46 | 1 | 2,217 | 101,196 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000141 | ||
2026/05/25 02:29:36 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000014 | ||
2026/05/25 02:29:08 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000055 | ||
2026/05/25 02:28:32 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000014 |
