區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 10:57:44 | 74 | 7,829,525 14.24% | 0.074771 | 0.00058542 | 0.00005854 | ||
2026/05/26 10:57:43 | 67 | 8,837,328 16.07% | 0.055875 | 0.00049379 | 0.00004937 | ||
2026/05/26 10:57:43 | 69 | 16,379,628 29.79% | 0.081824 | 0.00134025 | 0.00013402 | ||
2026/05/26 10:57:42 | 135 | 18,763,787 34.12% | 0.10244 | 0.00192217 | 0.00019221 | ||
2026/05/26 10:57:42 | 106 | 19,391,964 35.26% | 0.108184 | 0.0020979 | 0.00020979 | ||
2026/05/26 10:57:42 | 98 | 17,963,710 32.67% | 0.113081 | 0.00203136 | 0.00020313 | ||
2026/05/26 10:57:41 | 93 | 13,342,357 24.26% | 0.099999 | 0.00133422 | 0.00013342 | ||
2026/05/26 10:57:41 | 64 | 11,404,305 20.74% | 0.175422 | 0.00200057 | 0.00020005 | ||
2026/05/26 10:57:40 | 72 | 11,690,481 21.26% | 0.124603 | 0.00145666 | 0.00014566 | ||
2026/05/26 10:57:40 | 74 | 11,726,090 21.33% | 0.074732 | 0.00087632 | 0.00008763 | ||
2026/05/26 10:57:39 | 58 | 8,084,024 14.7% | 0.355011 | 0.00286992 | 0.00028699 | ||
2026/05/26 10:57:39 | 107 | 19,796,937 36% | 0.114281 | 0.00226242 | 0.00022624 | ||
2026/05/26 10:57:38 | 70 | 11,986,235 21.8% | 0.174564 | 0.00209237 | 0.00020923 | ||
2026/05/26 10:57:38 | 66 | 16,155,647 29.38% | 0.086229 | 0.00139309 | 0.0001393 | ||
2026/05/26 10:57:37 | 78 | 20,917,545 38.04% | 0.086635 | 0.0018122 | 0.00018122 | ||
2026/05/26 10:57:37 | 86 | 12,263,048 22.3% | 0.239531 | 0.00293738 | 0.00029373 | ||
2026/05/26 10:57:37 | 77 | 11,789,750 21.44% | 0.10065 | 0.00118663 | 0.00011866 | ||
2026/05/26 10:57:36 | 70 | 12,661,660 23.03% | 0.070112 | 0.00088773 | 0.00008877 | ||
2026/05/26 10:57:36 | 84 | 13,560,943 24.66% | 0.08283 | 0.00112325 | 0.00011232 | ||
2026/05/26 10:57:35 | 96 | 13,514,566 24.58% | 0.144169 | 0.00194839 | 0.00019483 |
